TTCMのプロモーションについて
高約定力・狭スプレッドでありながら、豪華なTTCMは2021年になって継続的にプロモーションを開催しています。
本記事では、現在開催されているTTCMのプロモーションについて解説します。
TTCM 口座開設ボーナス
TTCM 入金ボーナス
TTCMのすごいところは、200%入金ボーナスを上限2,000万円まで使えるということです。
現在は2021年6月30日まで適用できるので、このチャンスをお見逃しなく!

TTCM 2倍のキャッシュバックリベート
トレーダーズ・トラストは、すべての女性トレーダーに対する、キャッシュバックリベートを2倍にすることで女性に力を与えます。
女性クライアントが弊社のCFD商品のいずれかを取引すると、翌日取引口座に、直接リベートを受け取ることができます。
*女性トレーダー専用。
日次取引量 (往復ロット) |
キャッシュバックリベート クラシック口座 |
キャッシュバックリベート プロ口座 |
10-19ロット | ||
20-29ロット | ||
30-39ロット | ||
: | : | : |
500-999ロット | ||
1000ロット以上 |

女性トレーダー専用というのがユニークですね!
リベートが2倍なのは見逃すことができません!

TTCMのスペックについて
TTCM 取り扱い銘柄・スプレッドについて
銘柄分類 | 取扱商品 | 最小スプレッド プロ口座 |
ライブ スプレッド |
平均スプレッド プロ口座 |
スワップ (ロング) |
スワップ (ショート) |
為替 | EURUSD | 0 | 0.3 | 0.2 | -9.01 | 3.72 |
為替 | GBPUSD | 0 | 1 | 0.66 | -7.23 | -0.67 |
為替 | USDCHF | 0 | 0.8 | 0.79 | 3.92 | -9.58 |
為替 | USDJPY | 0 | 0.6 | 0.38 | -0.21 | -2.76 |
為替 | NZDUSD | 0.1 | 1 | 0.74 | -3.4 | -0.61 |
為替 | AUDUSD | 0 | 0.7 | 0.52 | -3.77 | -0.91 |
為替 | EURJPY | 0.2 | 0.6 | 0.5 | -3.45 | 0.26 |
為替 | GBPJPY | 0.4 | 1.5 | 1.1 | -0.57 | -5.55 |
指数 | US30 | 4 | 3 | 4 | -34.48 | -5.81 |
指数 | JP225 | 17 | 17 | 17 | -17.43 | -19.18 |
商品先物 | XAUUSD | 8 | 1.7 | 15.8 | -11.26 | 4.32 |
商品先物 | XAGUSD | 0.9 | 1.4 | 1.09 | -3.02 | -0.51 |
改めてスペックをおさらいしますが、スプレッドがとても狭いと言えます。裁量取引、EAによる自動売買にもってこいですね。
TTCM 口座タイプ・レバレッジについて
目的に応じて3種類の口座タイプが提供されています。最小入金額が20,000円ではあるものの、プロ口座のスプレッドは魅力的と言えます。
クラシック口座 | プロ口座 | VIP口座 |
¥ 5,000(初回最小入金額) | ¥ 20,000(初回最小入金額) | ¥ 2,000,000(口座残高相当額より) |
口座通貨: ドル・ユーロ・円 | 口座通貨: ドル・ユーロ・円 | 口座通貨: ドル・ユーロ・円・フラン・ポンド |
取引毎の手数料: 取引毎の手数料なし | 取引毎の手数料: 取引毎 片道3ドル/ロット | 取引毎の手数料: 取引毎 片道1.5ドル/ロット |
最小スプレッド: 1.2 | 最小スプレッド: 0〜 | 最小スプレッド: 0〜 |
レバレッジ: 最大500倍 | レバレッジ: 最大500倍 | レバレッジ: 最大200倍 |
最小取引ボリューム(1ポジション): 0.01ロット | 最小取引ボリューム(1ポジション): 0.01ロット | 最小取引ボリューム(1ポジション): 0.01ロット |
TTCM クラシック口座詳細
システム注文方式: | STP/NDD方式 | 決済方式: | マーケット決済 |
平均約定スピード: | 平均100ミリ秒で約定 | 約定の質: | 発注拒否・リクオートなし |
最小入金額: | ¥ 5,000- | 最小スプレッド: | 1.2 |
取引毎の手数料: | 取引毎の手数料なし | 口座通貨: | ドル ユーロ 円 |
プラットフォーム: | MT4 | 取扱商品: | FX通貨ペア インデックス 貴金属 エネルギー |
レバレッジ: | 最大500倍 | マージンコール ストップアウトレベル: |
50% / 20% |
最小取引ボリューム (1ポジション): |
0.01ロット |
TTCM プロ口座詳細
システム注文方式: | STP/ECN/NDD方式 | 決済方式: | マーケット決済 |
平均約定スピード: | 平均100ミリ秒で約定 | 約定の質: | 発注拒否・リクオートなし |
最小入金額: | ¥ 20,000- | 最小スプレッド: | 0〜 |
取引毎の手数料: | 取引毎 片道3ドル/ロット | 口座通貨: | ドル ユーロ 円 |
プラットフォーム: | MT4 | 取扱商品: | FX通貨ペア インデックス 貴金属 エネルギー |
レバレッジ: | 最大500倍 | マージンコール ストップアウトレベル: |
50% / 20% |
最小取引ボリューム (1ポジション): |
0.01ロット |
TTCM VIP口座詳細
システム注文方式: | STP/ECN/NDD方式 | 決済方式: | マーケット決済 |
平均約定スピード: | 平均100ミリ秒で約定 | 約定の質: | 発注拒否・リクオートなし |
最小入金額: | ¥ 2,000,000- | 最小スプレッド: | 0〜 |
取引毎の手数料: | 取引毎 片道1.5ドル/ロット | 口座通貨: | ドル ユーロ 円 フラン ポンド |
プラットフォーム: | MT4 | 取扱商品: | FX通貨ペア インデックス 貴金属 エネルギー |
レバレッジ: | 最大200倍 | マージンコール ストップアウトレベル: |
80% / 50% |
最小取引ボリューム (1ポジション): |
0.01ロット |
クラシック口座とプロ口座はレバレッジが500倍ですが、VIP口座は特殊な口座であることからレバレッジが200倍になっています。VIP口座は最小入金額も200万円となっており、ハードルが高いほうです。

コメント