LAND-FX 概要
LAND-FXは、ニュージーランドに本社を置く海外FXブローカーです。
50万円までの入金ボーナス・最狭スプレッド提供を両立しているなど、日本人トレーダーの間でファンが増加している注目のブローカーです。
LAND-FX 金融ライセンス
LAND-FXは世界でも最も厳格と言われている英国FCAライセンスを保有(さらに欧州経済領域30ヶ国認可保有)していることです。
英国金融サービス補償機構(FSCS)に加入しているため、万が一LAND-FX社が破綻しても、顧客資金は約600万円(5万ユーロ)まで補償されています。
このライセンスがあることはLAND-FXの大きな強みであり、トレーダーの安心でもあります。
LAND-FX 所在地(近辺)
LAND-FX 口座の種類と特色の比較について
LPボーナス | Live | ECN口座 | |
Spread | 0.7pips~ | 0.7pips~ | 0.0pip~ |
レバレッジ | 最大500:1 | 最大500:1 | 最大200:1 |
最低入金額 | 10,000円/$100 | 30,000円/$300 | 200,000円/$2,000 |
最低取引量 | 1,000通貨 | 1,000通貨 | 10,000通貨 |
ボーナス | 最大50万円 | ボーナス無し | ボーナス無し |
ロスカット | 30% (*1) | 30% (*1) | 30% (*1) |
口座の通貨 | JPY, USD | USD, EUR, JPY | JPY, USD, EUR |
コミッション | $ 0 | – | $ 0 |
1ポジションの最大保有数 | 30 Lot | 30 Lot | 30 Lot |
最大保有数 | 100Lot | 100Lot | 100Lot |
取引手数料 | 別途手数料無し | 別途手数料無し | 1Lot往復7ドル |
(*1) Margin Call Level=50%
LAND-FX 入金ボーナスについて
その100%ボーナスの概要は下記のとおりです。最大50万円まで受け取ることができるのが大きな魅力です。
ボーナスを得る条件 | LPボーナス口座を開設する |
ボーナス支給額 | 入金額の100%を支給(ボーナスは最大50万円まで) |
最低入金額 | 100ドル(約1万円)以上 |
ボーナス反映のタイミング | 入金30分以内に100%分が自動反映 |
LAND-FX 未入金ボーナスについて
その代わり、10%入金ボーナス、リカバリーボーナスというサービスが提供されています。
10%入金ボーナスの概要
ボーナスを得る条件 | 初回入金は30,000円(約300ドル)以上の入金が必要 |
ボーナス支給額 | ボーナス支給上限額は300,000円(約3,000ドル) |
取引量 | 規定ロット数で必要取引量をクリアする必要がある(※下記の表を参照) |
対象口座 | スタンダード口座にて利用可能(ECN口座、LPボーナス口座は対象外) |
10%入金ボーナスの受け取り条件は、ややこしいです。解説はするものの、100%入金ボーナスを活用するほうが手っ取り早く稼げると思います。
第一に、初回入金時の金額に応じて必要な取引量の分を取引していないといけないというルールがあります。
例として、下記の表で3万円入金した場合、ボーナスを受け取るためには6ロットの取引をしなければ、3,000円のボーナスを受け取ることができないのです。
初回入金額 | ボーナス支給額 | ボーナス受け取りに必要な取引量 |
3万円 | 3,000円 | 6ロット |
5万円 | 5,000円 | 10ロット |
10万円 | 10,000円 | 20ロット |
25万円 | 25,000円 | 50ロット |
50万円 | 50,000円 | 100ロット |
100万円 | 100,000円 | 200ロット |
250万円 | 250,000円 | 500ロット |
300万円 | 300,000円 | 600ロット |
リカバリーボーナス
リカバリーボーナスは、強制ロスカット後の証拠金残高が3,000円以下となった時に、初回入金額3万円以上だった場合、初回入金額の5%を損失補てんボーナスとして受け取ることができます。。
入金不要で敗者復活のチャンスが与えられるという意味合いなので出金はできません。
ECN口座はリカバリーボーナスの対象外です。
さらに、100%ボーナスを受け取っている場合も対象外となります。
LAND-FX 約定力について
しかし、LAND-FXは、Equinix、Amazon、RousTech、そしてPrimeXMとパートナー提携し、インフラの増強を実現しています。
LAND-FX 取引ツールについて
LAND-FX 取り扱い銘柄について
Symbol | Standard Lot | Point Value Per Standard Lot | Currency | Minimum Lot Size | Spread From | Leverage | Trading Hours(UK Time) * |
XAU/USD | 100 troy oz | $1(USD) | USD | Mini Lot | 2.0~3.5 | up to 200:1 | 23:00~22:00 |
XAU/USD(mini) | 10 troy oz | $0.1(USD) | USD | Mini Lot | 2.0~3.5 | up to 200:1 | 23:00~22:00 |
XAU/EUR | 100 troy oz | $1(EUR) | EUR | Mini Lot | 2.0~3.5 | up to 200:1 | 23:00~22:00 |
XAU/AUD | 100 troy oz | $1(AUD) | AUD | Mini Lot | 2.0~3.5 | up to 200:1 | 23:00~22:00 |
XAG/USD | 5,000 troy oz | $5(USD) | USD | Mini Lot | 3.0~4.5 | up to 200:1 | 23:00~22:00 |
XAG/AUD | 5,000 troy oz | $5(AUD) | AUD | Mini Lot | 3.0~4.5 | up to 200:1 | 23:00~22:00 |
Brent | 1,000 barrels | $10(USD) | USD | Mini Lot | 1 | up to 100:1 | 01:00~22:00 |
Crude | 1,000 barrels | $10(USD) | USD | Mini Lot | 0.9 | up to 100:1 | 23:00~22:00 |
NGas | 10,000 MMBTUs | $10(USD) | USD | Mini Lot | 1.5 | up to 100:1 | 23:00~22:00 |
ymbol | Description | Point Value per Standard Lot | Minimum Lot Size | Spread from | Required Margin | Exchange | Trading Hours(UK Time) * |
DE30 | Germany30 | 2.5 EUR | Mini | 1.5 | 10% | Eurex | 01:30~21:00 |
DE30(mini) | Germany30(mini) | 1 EUR | Mini | 1.5 | 10% | Eurex | 01:30~21:00 |
JP225 | Nikkei225 | 1,000 JPY | Mini | 1.5 | 0.5% | TSE | 23:05~21:55 |
AU200 | ASE200 | 1 AUD | Mini | 1.5 | 0.5% | ASE | 23:05~21:55 |
US30 | WallStreet30 | 10 USD | Mini | 1.5 | 0.5% | CBOT | 23:05~21:55 |
US30(mini) | WallStreet30(mini) | 1 USD | Mini | 1.5 | 0.5% | CBOT | 23:05~21:55 |
US100 | US Tech100 | 10 USD | Mini | 1.5 | 0.5% | CME | 23:05~21:55 |
US100(mini) | US Tech100(mini) | 1 USD | Mini | 1.5 | 0.5% | CME | 23:05~21:55 |
SP500 | SPX500 | 25 USD | Mini | 1.5 | 0.5% | CME | 23:05~21:55 |
SP500(mini) | SPX500(mini) | 10 USD | Mini | 1.5 | 0.5% | CME | 23:05~21:55 |
Spain35 | IBEX35 | 1 EUR | Mini | 1.5 | 0.5% | MSE | 07:00~19:00 |
HK50 | Hong Kong50 | 1 HKD | Mini | 1.5 | 0.5% | SEHK | 02:15~19:45 |
* サマータイム適用時、 ForexのOpen/Close時間は上記に記載されている時間より 1時間早くOpen、Closeします。
LAND-FX スプレッドについて
LP口座スプレッド
Pairs | Quotes | Swap Point | Currency | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Spread | Long | Short | ||
AUD/JPY | 72.1150 | 72.1330 | 1.8 | -0.07 | -0.73 | JPY |
AUD/USD | 0.6750 | 0.6751 | 1.3 | -0.51 | -0.24 | USD |
CAD/JPY | 80.1490 | 80.1780 | 2.9 | -0.1 | -0.71 | JPY |
EUR/CHF | 1.0912 | 1.0913 | 1.1 | -0.17 | -0.9 | CHF |
EUR/GBP | 0.89140 | 0.89160 | 2.0 | -0.61 | -0.19 | GBP |
EUR/JPY | 117.24 | 117.25 | 1.2 | -0.46 | -0.64 | JPY |
EUR/USD | 1.0974 | 1.0975 | 0.7 | -1.29 | 0.26 | USD |
GBP/JPY | 131.50 | 131.52 | 1.7 | -0.28 | -0.98 | JPY |
GBP/USD | 1.2310 | 1.2311 | 1.3 | -1.17 | 0.02 | USD |
NZD/CHF | 0.6276 | 0.6278 | 2.0 | 0.18 | -0.93 | CHF |
NZD/JPY | 67.4320 | 67.4520 | 2.0 | 1 | -0.88 | JPY |
NZD/USD | 0.63120 | 0.6313 | 1.8 | -0.42 | -0.31 | USD |
USD/CAD | 1.3326 | 1.3327 | 1.0 | -0.17 | -0.8 | CAD |
USD/CHF | 0.9943 | 0.9944 | 0.9 | 0.4 | -1.31 | CHF |
USD/JPY | 106.82 | 106.83 | 0.7 | 2.3 | -10.2 | JPY |
USD/TRY | 5.7360 | 5.7408 | 47.8 | -81.4 | 38.6 | TRY |
ECN口座スプレッド
Pairs | Quotes | Swap Point | Currency | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Spread | Long | Short | ||
AUD/CAD | 0.8994 | 0.8996 | 1.9 | 0 | 0 | – |
AUD/CHF | 0.6710 | 0.67110 | 0.4 | 0 | 0 | – |
AUD/JPY | 72.1120 | 72.1150 | 0.3 | 0 | 0 | – |
AUD/NZD | 1.06950 | 1.0695 | 0.8 | 0 | 0 | – |
AUD/USD | 0.6750 | 0.6750 | 0.1 | 0 | 0 | – |
CAD/CHF | 0.7459 | 0.7461 | 1.5 | 0 | 0 | – |
CAD/JPY | 80.1630 | 80.1760 | 1.3 | 0 | 0 | – |
CHF/JPY | 107.45 | 107.46 | 0.7 | 0 | 0 | – |
EUR/AUD | 1.6255 | 1.6256 | 0.5 | 0 | 0 | – |
EUR/CAD | 1.4621 | 1.4623 | 2.3 | 0 | 0 | – |
EUR/CHF | 1.0909 | 1.0909 | 0.4 | 0 | 0 | – |
EUR/GBP | 0.8918 | 0.8919 | 0.6 | 0 | 0 | – |
EUR/JPY | 117.22 | 117.23 | 0.3 | 0 | 0 | – |
EUR/NZD | 1.7385 | 1.73870 | 1.1 | 0 | 0 | – |
EUR/USD | 1.0973 | 1.0973 | 0.0 | 0 | 0 | – |
GBP/AUD | 1.82260 | 1.8226 | 0.8 | 0 | 0 | – |
GBP/CAD | 1.6392 | 1.63970 | 4.7 | 0 | 0 | – |
GBP/CHF | 1.22310 | 1.2231 | 0.9 | 0 | 0 | – |
GBP/JPY | 131.43 | 131.44 | 0.8 | 0 | 0 | – |
GBP/USD | 1.2303 | 1.2303 | 0.6 | 0 | 0 | – |
NZD/JPY | 67.4220 | 67.4270 | 0.5 | 0 | 0 | – |
NZD/USD | 0.6311 | 0.6311 | 0.3 | 0 | 0 | – |
USD/CAD | 1.3325 | 1.3325 | 0.2 | 0 | 0 | – |
USD/CHF | 0.9941 | 0.9941 | 0.3 | 0 | 0 | – |
USD/JPY | 106.82 | 106.82 | 0.0 | 0 | 0 | – |
LAND-FX レバレッジについて
LP口座
Equity Amount | Leverage Level | Leverage Level per Exposure |
$500 ~ $49,999 | Up to 500:1 | 保有ポジションが50ロット以上になると200:1に変動 |
$50,000 ~ $99,999 | Up to 200:1 | 保有ポジションが100ロット以上になると100:1に変動 |
$100,000 ~ | Up to 100:1 | 保有ポジションが100ロット以上になると50:1に変動 |
ECN口座
Equity Amount | Leverage Level | Leverage Level per Exposure |
$500 ~ $49,999 | Up to 500:1 | 保有ポジションが50ロット以上になると200:1に変動 |
$50,000 ~ $99,999 | Up to 200:1 | レバレッジの変動無し |
$100,000 ~ | Up to 100:1 | レバレッジの変動無し |
しかし、口座残高が500万円を超過すると200倍になり、1000万円を超過すると100倍になる点には注意が必要です。
LAND-FX 入金について
また、クレジットカードがVISAしか対応していません。
コメント